네티스페이스 › 태그
#꼬마빌딩
- 2026년 11월 11일꼬마빌딩 매수자 10명 중 9명은 법인 | 매각 홍보 전략이 달라야 합니다꼬마빌딩을 사는 사람은 누구일까요. 국토교통부 실거래 자료로 2024년 이후 30억 초과~100억 원 이하 건물 거래의 매수자를 확인했습니다. ■ 꼬마빌딩 매수자 (2024년 1월~2026년 10월) · 강남구: 2…
- 2026년 11월 11일연무장길 빌딩 실거래 | 대지 평당 1.8억, 연면적 평당 9,907만 원연무장길은 성수역 남쪽을 동서로 지나는 성수동 대표 상권 거리입니다. 2022년 이후 연무장길과 연무장○길(이면) 거래를 정리했습니다. ■ 연무장길 (본길, 2022년 1월~2026년 10월) · 35건 (성수동2가…
- 2026년 11월 11일안 팔리는 건물의 이유 4가지 | 건물 매각 홍보는 어떻게 하나'내놓은 지 1년이 넘었는데 연락이 없다'는 건물주가 많습니다. 건물이 안 팔리는 이유는 대개 네 가지 가운데 하나입니다. ■ 1. 가격에 근거가 없다 주변 실거래보다 높게 내놓았는데 이유를 설명하지 못하면 매수자는…
- 2026년 11월 11일서초구 꼬마빌딩 가격대 | 100억 이하 138건, 대지 평당 8,153만 원서초구에서는 상업용 건물 거래의 절반 이상이 100억 원 이하입니다. 2024년 이후 서초구 꼬마빌딩(30억 초과~100억 원 이하) 138건을 정리했습니다. ■ 서초구 꼬마빌딩 (2024년 이후) · 138건, 거…
- 2026년 11월 11일논현동 꼬마빌딩 실거래 | 강남구 거래 1위, 100억 이하 63건 분석2024년 이후 강남구에서 상업용 건물 거래가 가장 많았던 동은 논현동입니다(174건). 꼬마빌딩 매물과 거래가 꾸준히 나오는 지역입니다. ■ 논현동 전체 (2024년 이후) · 174건, 거래가 중간값 126억 원…
- 2026년 11월 11일강남구 빌딩 실거래 10월 리포트 | 6건 모두 법인 매수, 테헤란로 대형 2건2026년 10월 계약된 강남구 상업용 건물 실거래는 6건입니다(11월 11일 공개자료 기준). 실거래는 계약 후 30일 안에 신고되므로 10월 계약분은 이달 말까지 더 늘어날 수 있습니다. ■ 이번 달 한눈에 · …
- 2026년 9월 18일📰 9월 18일 오늘의 주요뉴스9월 18일 오늘의 주요뉴스 ① 미국, 3년여 만에 금리 인상…글로벌 '긴축' 다시 부각 미 연준이 기준금리를 **0.25%포인트 인상해 3.75~4.00%**로 올렸습니다. 연준은 향후 추가 긴축 가능성도 열어뒀습…
- 2026년 9월 2일[영상뉴스] 명동역 2번출구 3분거리 꼬마빌딩 소개합니다모든부동산TV에서 공개한 부동산 관련 영상입니다. 명동역 2번출구 3분거리 꼬마빌딩 소개합니다에 관한 영상의 주요 주장과 시장 영향을 확인할 수 있습니다. 영상 제목과 내용은 제작 채널의 견해이며 NEDIA 뉴스가 …
- 2026년 8월 31일[영상뉴스] 한옥상권에 들어선 6층 건물 | 종로 꼬마빌딩 매물킹빌딩에서 공개한 부동산 관련 영상입니다. 한옥상권에 들어선 6층 건물 | 종로 꼬마빌딩 매물에 관한 영상의 주요 주장과 시장 영향을 확인할 수 있습니다. 영상 제목과 내용은 제작 채널의 견해이며 NEDIA 뉴스가 …
- 2026년 8월 21일연남동 대로변 꼬마빌딩 39억마포구 연남동 39억 대지 27평 연면적 54평
#꼬마빌딩 관련 정보를 알고 계신가요?
네티에 글 쓰기