네티스페이스 › 태그
#건물분석
- 2026년 10월 20일강남 논현동 820억 빌딩매매, 참고 추정가와 41% 차이|건물 브리핑강남구 논현동, 호가 820억 원 건물을 숫자로 살펴봤습니다. ▪ 대지 약 211평 · 연면적 약 1,201평 ▪ 지상 8층 · 지하 3층 · 1991년 준공 ▪ 호가 820억 원 / 실거래 기반 참고 추정가 약 5…
- 2026년 10월 20일강남 청담동 133억 빌딩매매, 참고 추정가와 12% 차이|건물 브리핑강남구 청담동, 호가 133억 원 건물을 숫자로 살펴봤습니다. ▪ 대지 약 76평 · 연면적 약 200평 ▪ 지상 4층 · 지하 2층 · 2007년 준공 · 제3종일반주거 ▪ 호가 133억 원 / 실거래 기반 참고 …
- 2026년 10월 20일강남 논현동 280억 빌딩매매, 참고 추정가와 50% 차이|건물 브리핑강남구 논현동, 호가 280억 원 건물을 숫자로 살펴봤습니다. ▪ 대지 약 129평 · 연면적 약 422평 ▪ 지상 7층 · 지하 1층 · 2021년 준공 · 제3종일반주거 ▪ 호가 280억 원 / 실거래 기반 참고…
- 2026년 10월 20일양천구 신월동 118억 빌딩, 참고 추정가와 61% 차이|건물 브리핑양천구 신월동, 호가 118억 원 건물을 숫자로 살펴봤습니다. ▪ 대지 약 220평 · 연면적 약 449평 ▪ 지상 3층 · 지하 1층 · 1989년 준공 · 제3종일반주거 ▪ 호가 118억 원 / 실거래 기반 참고…
- 2026년 10월 20일강남 청담동 155억 빌딩매매, 참고 추정가와 8% 차이|건물 브리핑강남구 청담동, 호가 155억 원 건물을 숫자로 살펴봤습니다. ▪ 대지 약 84평 · 연면적 약 268평 ▪ 지상 8층 · 지하 2층 · 2023년 준공 · 제3종일반주거 ▪ 호가 155억 원 / 실거래 기반 참고 …
- 2026년 10월 20일강남 역삼동 73억 빌딩, 참고 추정가와 3% 차이|건물 브리핑강남구 역삼동, 호가 73억 원 건물을 숫자로 살펴봤습니다. ▪ 대지 약 57평 · 연면적 약 176평 ▪ 지상 6층 · 지하 1층 · 2021년 준공 · 제3종일반주거 ▪ 호가 73억 원 / 실거래 기반 참고 추정…
- 2026년 10월 19일성동 성수동1가 130억 빌딩, 참고 추정가와 3% 차이성동구 성수동1가, 호가 130억 원 건물을 숫자로 살펴봤습니다. ▪ 대지 약 87평 · 연면적 약 262평 ▪ 지상 5층 · 지하 1층 · 1988년 준공 · 준공업지역 ▪ 호가 130억 원 / 실거래 기반 참고 …
- 2026년 10월 18일마포 서교동 134억 빌딩, 참고 추정가와 29% 차이마포구 서교동, 호가 134억 원 건물을 숫자로 살펴봤습니다. ▪ 대지 약 142평 · 연면적 약 78평 ▪ 지상 2층 · 지하 1층 · 1975년 준공 · 제2종일반주거 ▪ 호가 134억 원 / 실거래 기반 참고 …
#건물분석 관련 정보를 알고 계신가요?
네티에 글 쓰기